![]() | ![]() |
![]() |
|
|
| TOTAL
DE NAUFRÁGIOS DA BAHIA - 149 Lista dos naufrágios da Bahia extraída do SINAU (2005) |
| Nome
do Naufrágio | Ano
do Naufrágio | Local
do Naufrágio | |
Nome do Naufrágio
| Ano
do Naufrágio | Local
do Naufrágio |
| "Abrolhos" |
1926 | Abrolhos | Mascote | - | Salvador | |
| Ariadne Pandellis | 1936 | Itaparica |
| Monte Udala | 1971 | Abrolhos |
| "Abrolhos
sul " | - | Abrolhos | Nau de Boipeba | 1535 | Ilha da Boipeba | |
| 1943 | Porto Seguro | Nau de Caramuru | 1510 | Salvador | ||
| Alccofa | 1943 |
- | Nau de Francisco de Araujo | 1599 | Salvador | |
| Aliança | 1906 | Salvador | Nau de Silveren Werelt | 1599 | Salvador | |
| Amsterdam | 1627 | Salvador | Nebula | - | Abrolhos | |
| Anne Reed | 1901 | Salvador | Nice |
1946 | Salvador | |
| Aquidabã | 1943 | Salvador | Nossa Senhora da Ajuda e Santo André | 1600 | Salvador | |
| Arará | 1942 | Salvador | Nossa Senhora da Conceição | 1757 | Salvador | |
| Arthemis | 1932 | Abrolhos | Nossa Senhora de Caridade | 1755 | Salvador | |
| Astronomer | 1903 | Salvador | Nossa Senhora de Jesus | 1610 | Salvador | |
| Avião de Caueira | 1951 | Ilha Boipeba | Nossa Senhora de Nazareth |
1742 | Salvador | |
| Bandeirante | 1939 | Rio Real | Nossa Senhora do Bom Sucesso | 1700 | Salvador | |
| Bearn |
1865 | Ilha Boipeba | Nossa Senhora do Pópulo | 1665 | Salvador | |
| Belmonte | 1941 | Morro de São Paulo | Nossa Senhora do Rosário | 1648 | Salvador | |
| Blackadder | 1905 | Salvador | Nossa Senhora dos Prazeres Menor | 1631 | Abrolhos | |
| Brasiloide | 1943 | Garcia D'Ávila | Orestes | 1916 | Belmonte | |
| Bretagne | 1903 | Salvador | Paraguassú | 1832 | Salvador | |
| C.G.T.IV | 1940 | Salvador | Paraná | 1877 | Jauá | |
| Cap Frio | 1908 | Salvador | Paulo Afonso | 1875 | Salvador | |
| Caravellas | 1903 | Caravelas | Pedra da Lixa | 1900 | Parcel das paredes | |
| Carvalhas | 1950 | Itaquema | Pedra Lixa | - | Recifes da Pedra Lixa | |
| Carvão | 1858 | Itaparica | Piaçava | 1700 | Salvador | |
| Casco (Boipeba) | 1917 | Ilha da Boipeba | Pinto Lima | 1878 | Viçosa | |
| Casco (Coroa Alta) | 1915 | Coroa Alta | Piraúna | 1547 | Itaparica | |
| Casco 1 (Corôa Alta) | 1927 | Coroa Alta | Pires 8º | 1944 | Preguiças | |
| Casco 2 (Coroa Alta) | 1915 | Coroa Alta | Pires III | 1941 |
- | |
| Castor | 1980 | Cabrália | Pyrineus | 1954 |
- | |
| Catraia | - | Salvador | Pontilhão da América | - | Salvador | |
| Cavo Artemidi | 1980 | Salvador | Primavera | 1944 | Magarogipe | |
| Clarence | 1892 |
- | Princesa Mafalda | 1927 | Abrolhos | |
| Colombo | 1927 | Belmonte | Prinz Willer | 1631 | Abrolhos | |
| Comandante Miranda | 1927 | Itapuã | Provintie Van Utrecht | 1631 | Abrolhos | |
| Comandatuba | 1922 | Ilhéus | Queen | 1799 | Salvador | |
| Delphin | 1856 | Salvador | Rebocador | 1970 | Salvador | |
| Dom Bosco | 1949 |
- | Rosalinda | 1939 | Abrolhos | |
| Eber |
1917 | Salvador | Ruy Barbosa | 1934 | Leixões | |
| Elmete |
1895 | Abrolhos | Sacramento | 1668 | Salvador | |
| Eros | 1935 | Salvador | Salvador | 1800 | Jauá | |
| Fitz Jonh Poter | 1943 | Alto Mar | San Pedro | 1594 | Salvador | |
| Fort Chilcot | 1943 | Alto Mar | Sant Usk | 1943 | Alto Mar | |
| France | 1893 | Salvador | Santa Catharina | 1914 | Abrolhos | |
| Gambie | 1858 | Jaúa | Santa Clara | 1573 | Arembepe | |
| Germania | 1876 | Salvador | Santa Escolástica | 1624 | Salvador | |
| Guadiana | 1885 | Abrolhos | Santa Rita | - | Abrolhos | |
| Gysseling | 1648 | Salvador | Santiago de Oliste | 1631 | Abrolhos | |
| Hammarem |
1942 | Salvador | Santo Amaro | 1948 | Cabrália | |
| Ho Mei III | 1990 | Salvador | Santo André | 1737 | Salvador | |
| Hollandia | 1627 | Salvador | Santo Antônio | 1631 | Abrolhos | |
| Humaytá | 1900 | Barra do Rio Doce | São Cristovão | 1943 |
- | |
| Imbariê | 1939 | Canavieiras | São Francisco | 1596 | Salvador | |
| Industria | 1943 | Alto Mar | São João Batista | 1631 | Abrolhos | |
| Inhambupe | 1941 | Salvador | São Jorge | 1943 | Valença | |
| Irman | 1968 | Salvador | São Paulo (Nau) | 1560 | Salvador | |
| Itaberé | 1949 | Belmonte | São Pedro (Nau) | 1547 | Salvador | |
| Itabira | 1927 | Salvador | Sereia (Nau) | 1693 | Salvador | |
| Itacaranha | 1946 |
- | Social | 1887 | Imbetiba | |
| Itacaré | 1939 | Ilhéus | S. S. Staghound | 1945 | Alto Mar | |
| Itagiba | 1942 | Morro de São Paulo | Tamanduá | 1939 | Mangue Seco | |
| Itapicurú | 1936 | Belmonte | Tau | 1963 | Corumbau | |
| Jacira | 1942 | Itacaré | Tupy |
1939 | Abrolhos | |
| Janeta | 1944 |
- | U-? |
1943 | Mangue Seco | |
| Jangadeiro | 1967 | Ilhéus | U-161 |
1943 | Salvador | |
| Javari | 1946 | Taipagos | Utrecht |
1648 | Salvador | |
| Jeanne | 1943 | Belmonte | Valda | 1943 | Salvador | |
| Kent | 1810 | Salvador | Vapor da Jequitáia | - | Salvador | |
| Leviatam | 1916 | Valença | Veleiro (Espanhol) | 1917 | Ilha da Boipeba | |
| Lloyde 19 | 1950 | Abrolhos | Veleiro (Itaparica) |
1917 | Itaparica | |
| Luz Brilhante | 1941 | Itapicurú | Vicente Gonçalves |
1551 | Salvador | |
| Madalena | 1941 | São Roque | Ville de San Nicholas | 1927 | Itabira | |
| Mamma Rem | 1942 | Vulcão |
1948 | Belmonte | ||
| Manau |
1906 | Salvador | Wanderley | - | Curumuxatiba | |
| Mangue Seco | - | Mangue Seco | Wordsworth | 1915 | Garcia D'Ávila | |
| Maraldi |
1875 | Salvador |
- |
- |
- |
| ||
| |